<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare für klarekante.de</title>
	<atom:link href="http://klarekante.de/blog/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://klarekante.de/blog</link>
	<description>Jörg-M. Dienemann über IT, Web 2.0, Politik und den großen Rest</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Sep 2011 11:48:18 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Kommentar zu where&#8217;s the beef &#8211; nativ App oder WebApp von Robert</title>
		<link>http://klarekante.de/blog/2011/07/04/where-is-the-beef-nativ-app-oder-webapp/comment-page-1/#comment-22</link>
		<dc:creator>Robert</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 11:48:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://klarekante.de/blog/?p=307#comment-22</guid>
		<description>Ich selbst präferiere mobile Web Apps, da sie sich dank neuer Technologien und Standards den nativen Apps mehr und mehr annhähern.
Deshalb trage ich Vorteile der Web Apps und interessante Beispiele zusammen.

http://marketing-apps.blog.de/

Viele Grüße, Robert</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich selbst präferiere mobile Web Apps, da sie sich dank neuer Technologien und Standards den nativen Apps mehr und mehr annhähern.<br />
Deshalb trage ich Vorteile der Web Apps und interessante Beispiele zusammen.</p>
<p><a href="http://marketing-apps.blog.de/" rel="nofollow">http://marketing-apps.blog.de/</a></p>
<p>Viele Grüße, Robert</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu 4. Hamburger Barcamp von Arne Roock</title>
		<link>http://klarekante.de/blog/2010/11/14/barcamp-2010-hamburg/comment-page-1/#comment-21</link>
		<dc:creator>Arne Roock</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Nov 2010 14:22:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://klarekante.de/blog/?p=217#comment-21</guid>
		<description>Hallo Jörg,

danke für das Lob zur Kanban-Session:-)

Dass Kanban nur funktioniert, wenn es Eigenverantwortlichkeit im Team gibt, stimmt zweifellos.

Allerdings bin ich davon überzeugt, dass man ohne diese Eigenverantwortlichkeit immer nur mäßig erfolgreich sein wird und durchschnittliche Qualität abliefert. Ganz gleich, ob man sich an Scrum, Kanban oder was auch immer orientiert.

Viele Grüße,
Arne</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Jörg,</p>
<p>danke für das Lob zur Kanban-Session:-)</p>
<p>Dass Kanban nur funktioniert, wenn es Eigenverantwortlichkeit im Team gibt, stimmt zweifellos.</p>
<p>Allerdings bin ich davon überzeugt, dass man ohne diese Eigenverantwortlichkeit immer nur mäßig erfolgreich sein wird und durchschnittliche Qualität abliefert. Ganz gleich, ob man sich an Scrum, Kanban oder was auch immer orientiert.</p>
<p>Viele Grüße,<br />
Arne</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Lastspitzen mit Cloud-Computing begegnen von jmd</title>
		<link>http://klarekante.de/blog/2010/11/07/cloud-computing-lastspitzen/comment-page-1/#comment-20</link>
		<dc:creator>jmd</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Nov 2010 09:01:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://klarekante.de/blog/?p=204#comment-20</guid>
		<description>Streng genommen teile ich Deine Auffassung, aber so wie derzeit der Begriff &quot;Cloud&quot; durchs Dorf getrieben wird, ist bereits die einfache Virtualisierung von WebAuftritten schon eine Cloud. Und somit ist auch ein WebCluster eine sehr lokale Cloud, die zumal auch nach den gleichen Verkehrsstatistiken von großen globalen Clouds funktioniert. Viele Auftritte teilen sich eine Ressource und ergänzen sich durch das unterschiedliche Lastverhalten. Wenn ein WebCluster dann noch so aufgebaut ist, dass er horizontal skalieren kann, ist ein weiterer Punkt einer Cloud im Bereich der Skalierbarkeit erfüllt. Der Unterschied bei google, Amazon und T-Systems ist natürlich in der Abrechnung der genutzten Ressourcen. Ich kenne derzeit kein WebCluster-Angebot, bei dem die Abrechnung nach genutzter Bandbreite und CPU erfolgt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Streng genommen teile ich Deine Auffassung, aber so wie derzeit der Begriff &#8220;Cloud&#8221; durchs Dorf getrieben wird, ist bereits die einfache Virtualisierung von WebAuftritten schon eine Cloud. Und somit ist auch ein WebCluster eine sehr lokale Cloud, die zumal auch nach den gleichen Verkehrsstatistiken von großen globalen Clouds funktioniert. Viele Auftritte teilen sich eine Ressource und ergänzen sich durch das unterschiedliche Lastverhalten. Wenn ein WebCluster dann noch so aufgebaut ist, dass er horizontal skalieren kann, ist ein weiterer Punkt einer Cloud im Bereich der Skalierbarkeit erfüllt. Der Unterschied bei google, Amazon und T-Systems ist natürlich in der Abrechnung der genutzten Ressourcen. Ich kenne derzeit kein WebCluster-Angebot, bei dem die Abrechnung nach genutzter Bandbreite und CPU erfolgt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Lastspitzen mit Cloud-Computing begegnen von Johannes</title>
		<link>http://klarekante.de/blog/2010/11/07/cloud-computing-lastspitzen/comment-page-1/#comment-19</link>
		<dc:creator>Johannes</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Nov 2010 07:29:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://klarekante.de/blog/?p=204#comment-19</guid>
		<description>Bei einem Webcluster von Cloud zu sprechen ist aber gewagt... Früher nannte man das einfach shared Hosting und ist im Prinzip nichts anderes, wie wenn du eine Visitenkarte bei 1&amp;1 für 0,79 cent buchst...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bei einem Webcluster von Cloud zu sprechen ist aber gewagt&#8230; Früher nannte man das einfach shared Hosting und ist im Prinzip nichts anderes, wie wenn du eine Visitenkarte bei 1&amp;1 für 0,79 cent buchst&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Meine derzeitigen Lebensräume von Peer</title>
		<link>http://klarekante.de/blog/2010/10/30/meine-lebensraeume/comment-page-1/#comment-18</link>
		<dc:creator>Peer</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Nov 2010 20:16:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://klarekante.de/blog/?p=168#comment-18</guid>
		<description>Ich kann nicht alle Punkte für Hamburg unterschreiben, aber den Punkt mit der Architektur gehe ich mit.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich kann nicht alle Punkte für Hamburg unterschreiben, aber den Punkt mit der Architektur gehe ich mit.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

